기호 | 의미 | 영문 |
a, b, c, α, β, γ | 스칼라, 소문자 | Scalars are lowercase |
x, y, z | 벡터, 굵은 소문자 | Vectors are bold lowercase |
A, B, C | 행렬, 굵은 대문자 | Matrices are bold uppercase |
x⊤, A⊤ | 벡터 또는 행렬의 전치 | Transpose of a vector or matrix |
A⁻¹ | 행렬의 역 | Inverse of a matrix |
⟨x, y⟩ | x와 y의 내적 | Inner product of x and y |
x⊤y | x와 y의 내적 | Dot product of x and y |
B = (b1, b2, b3) | (순서있는) 튜플 | (Ordered) tuple |
B = [b1, b2, b3] | 수직으로 쌓인 열 벡터의 행렬 | Matrix of column vectors stacked horizontally |
B={b1,b2,b3} | (순서 없는) 벡터의 집합 | Set of vectors (unordered) |
Z, N | 정수와 자연수 | Integers and natural numbers, respectively |
R, C | 실수와 복소수 | Real and complex numbers, respectively |
Rⁿ | 실수의 n차원 벡터 공간 | n-dimensional vector space of real numbers |
∀x | 모든 x에 대해 | Universal quantifier: for all x |
∃x | x가 존재한다 | Existential quantifier: there exists x |
a := b | a는 b로 정의된다 | a is defined as b |
a =: b | b는 a로 정의된다 | b is defined as a |
a ∝ b | a는 b에 비례한다, 즉 a = 상수 · b | a is proportional to b, i.e., a = constant · b |
g ◦ f | 함수 조합: “g 뒤에 f” | Function composition: “g after f” |
⇐⇒ | 만약 그리고 오직 만약 | If and only if |
=⇒ | 함축한다 | Implies |
A, C | 집합 | Sets |
a ∈ A | a는 집합 A의 원소이다 | a is an element of set A |
∅ | 공집합 | Empty set |
A\B | A의 B가 없는 부분집합, 즉 A의 원소 중 B의 원소가 아닌 것들 | A without B: the set of elements in A but not in B |
D | 차원의 수, d = 1, ..., D로 인덱싱된다 | Number of dimensions; indexed by d = 1, . . . , D |
N | 데이터 포인트의 수, n = 1, ..., N로 인덱싱된다 | Number of data points; indexed by n = 1, . . . , N |
Im | m × m 크기의 단위 행렬 | Identity matrix of size m × m |
0m×n | m × n 크기의 0 행렬 | Matrix of zeros of size m × n |
1m×n | m × n 크기의 1 행렬 | Matrix of ones of size m × n |
ei | 표준/표준 벡터 (i는 1인 구성 요소) | Standard/canonical vector (where i is the component that is 1) |
dim | 벡터 공간의 차원 | Dimensionality of vector space |
rk(A) | 행렬 A의 rank | Rank of matrix A |
Im(Φ) | 선형 매핑 Φ의 이미지 | Image of linear mapping Φ |
ker(Φ) | 선형 매핑 Φ의 커널 (영공간) | Kernel (null space) of a linear mapping Φ |
span[b1] | b1의 스팬 (생성 집합) | Span (generating set) of b1 |
tr(A) | A의 추적 | Trace of A |
det(A) | A의 행렬식 | Determinant of A |
l · l | 절댓값 또는 행렬식 (맥락에 따라 다름) | Absolute value or determinant (depending on context) |
∥·∥ | 노름(Norm); 특정되지 않으면 유클리드 노름 | Norm; Euclidean, unless specified |
λ | 고유값 또는 라그랑주 승수 | Eigenvalue or Lagrange multiplier |
Eλ | 고유값 λ에 해당하는 고유 공간 | Eigenspace corresponding to eigenvalue λ |
x ⊥ y | x와 y는 직교한다. | Vectors x and y are orthogonal |
V | 벡터 공간 | Vector space |
V ⊥ | 벡터 공간 V의 직교 보완 | Orthogonal complement of vector space V |
Pn | x1 + ⋯ + xN의 합 | Sum of the xn: x1 + . . . + xN |
∏n=1Nxn | x1 · ⋯ · xN의 곱 | Product of the xn: x1 · . . . · xN |
θ | 매개변수 벡터 | Parameter vector |
∂f / ∂x | x에 대한 f의 부분 미분 | Partial derivative of f with respect to x |
df / dx | x에 대한 f의 총 미분 | Total derivative of f with respect to x |
∇ | 스칼라의 기울기 | Gradient |
f∗ = minx f(x) | f의 최소 함수값 | The smallest function value of f |
x∗ ∈ arg minx f(x) | f를 최소화하는 x∗의 값 (arg min은 값의 집합을 반환함) | The value x∗ that minimizes f (note: arg min returns a set of values) |
L | *라그랑주 | Lagrangian |
L | 음의 로그우도 | Negative log-likelihood |
nCk | 이항 계수, nCk | Binomial coefficient, n choose |
VX[x] | X에 대한 x의 분산 | Variance of x with respect to the random variable |
EX[x] | X에 대한 x의 기대값 | Expectation of x with respect to the random variable |
CovX,Y [x, y] | x와 y의 공분산 | Covariance between x and y |
X ⊥⊥ Y | Z가 주어졌을 때 X는 Y와 조건부 독립이다. | X is conditionally independent of Y given |
X ∼ p | X는 p에 따라 분포한다. | Random variable X is distributed according to p |
N(μ, Σ) | μ와 Σ의 평균과 공분산을 가진 가우시안 분포 | Gaussian distribution with mean µ and covariance Σ |
Ber(μ) | μ 매개변수를 가진 베르누이 분포 | ) Bernoulli distribution with parameter |
Bin(N, μ) | N과 μ 매개변수를 가진 이항 분포 | ) Binomial distribution with parameters N, μ |
Beta(α, β) | α와 β 매개변수를 가진 베타 분포 | ) Beta distribution with parameters α, β |
^
x | 단위 벡터 | hat |
→
x | 벡터 | vector |